近十期福彩3D开机号试机号权威数据查询平台
| 期号 | 日期 | 开机号 | 试机号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 12-31 | 3 6 9 | 5 1 8 | 18 | 6 |
| 2024350 | 12-30 | 7 2 4 | 1 9 6 | 13 | 6 |
| 2024349 | 12-29 | 8 5 1 | 3 0 7 | 14 | 8 |
| 2024348 | 12-28 | 2 8 3 | 6 4 0 | 13 | 6 |
| 2024347 | 12-27 | 9 1 5 | 2 7 4 | 15 | 8 |
| 2024346 | 12-26 | 4 0 6 | 8 3 1 | 10 | 6 |
| 2024345 | 12-25 | 1 7 2 | 5 9 3 | 10 | 8 |
| 2024344 | 12-24 | 6 3 8 | 0 4 7 | 17 | 8 |
| 2024343 | 12-23 | 5 9 0 | 2 6 1 | 14 | 9 |
| 2024342 | 12-22 | 0 4 7 | 9 2 5 | 11 | 7 |
开机号是福彩3D每天正式开奖前,由摇奖机正式运行产生的一组三位数号码,是当日开奖的基准参考数据。
试机号是福彩3D每天在正式开奖前,用于测试摇奖设备是否正常运行而产生的号码,通常在开奖前若干小时产生。
近十期和值分布:18-13-14-13-15-10-10-17-14-11
近十期跨度分布:6-6-8-6-8-6-8-8-9-7